THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA SHA-4701:
Tên gọi | SHA-4701 |
Hệ thống phát hiện | Cảm biến hồng ngoại chủ động (near infrared beam) |
Nguyên lý hoạt động | Cảm biến phát hiện chuyển động hay hiện diện |
Độ cao lắp đặt | 2,0~3,4m và 3,4~4,7m |
Hiệu chỉnh vùng giám sát | Độ rộng: 1 ~ 6m, bằng cách loại bỏ vùng 1 hoặc điều chỉnh các vùng 2~6 (Dip switch) |
Độ sâu: Chỉnh góc nghiêng hoặc loại bỏ hàng/vùng 3, 4, 5 (Dip switch) | |
Góc: 0~15 độ | |
Chức năng theo dõi khu vực ngay dưới cửa cuốn (vùng 1) | (1) Theo dõi phía dưới cửa cuốn: AUTO/FORCED/DISABLED/NORMAL. Khi ở chế độ AUTO/FORCED, cảm biến có chức năng tự học hành vi của người dùng. (2) The dõi phía dưới cửa khi ngõ ra TẮT (OFF): BẬT/TẮT (ON/OFF). |
Chức năng chống rung | BẬT/TẮT |
Tần số | tùy chọn 1 trong 6 tần số |
Nguồn | 12 ~ 24V AC hay DC +/-10% |
Điện năng tiêu thụ | AC12V:2.5VA DC12V:140mA |
AC24V:2.5VA DC24V: 65mA | |
Ngõ ra |
Ngõ 1: Tiếp điểm khô N.O./N.C 50VDC/0.1A (tải thuần trở).
|
Thời gian đóng tiếp điểm ngõ ra | 0,5 giây |
Thời gian hiện diện | Vùng 1, 2,3: 2, 10, 30 giây, vô cùng. Vùng 4, 5: 2, 10 giây |
Chỉnh độ nhạy | Bằng âm thanh |
Chỉ thị LED |
7 màu
|
Chống tuyết rơi | (1) Proof level 0/1/2/3 (Higher fugure is stronger proof ) (2) AUTO/MANUAL. AUTO→ At 10℃ inside of the model, automatically switches. MANUAL → Regardless temperature, it operates at set level. |
Chống côn trùng | ON/OFF |
Chống rung | ON/OFF |
Khóa liên động | ON/OFF |
Nhiệt độ hoạt động | -20°C ~ +60°C |
Vị trí lắp đặt | Tường. Trong nhà, bán lộ thiên |
Kích thước (D x R x S) | 265 x 61 x 37,5 mm |
Khối lượng | 290g |
Hãng sản xuất | Takex - Nhật Bản |
Phụ kiện |